
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEY - 048 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEY - 047 | 9231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEY - 046 | 7590 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEY - 045 | 2379 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEY - 044 | 0687 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BEY - 043 | 1665 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEY - 042 | 5689 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEY - 041 | 4784 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEY - 040 | 5994 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEY - 039 | 3589 |
