
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PGM - 640 | 5108 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | PGM - 639 | 3261 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | PGM - 638 | 2343 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | PGM - 637 | 9861 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | PGM - 636 | 0799 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | PGM - 635 | 9638 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | PGM - 634 | 2097 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 633 | 8241 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | PGM - 632 | 5488 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | PGM - 631 | 3911 |
