
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 252 | 0894 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | P19 - 251 | 4629 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | P19 - 250 | 6224 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | P19 - 249 | 2606 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | P19 - 248 | 3300 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | P19 - 247 | 1512 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | P19 - 246 | 2801 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 245 | 1176 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | P19 - 244 | 0395 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | P19 - 243 | 5865 |
