
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 317 | 0420 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 316 | 7184 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 315 | 3964 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 314 | 0329 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 313 | 6332 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 312 | 9001 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 311 | 2284 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 310 | 7888 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 309 | 6293 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 308 | 6238 |
