
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | NVD - 272 | 2845 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | NVD - 271 | 8995 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | NVD - 270 | 8832 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | NVD - 269 | 7304 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 268 | 8849 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | NVD - 267 | 4180 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | NVD - 266 | 6776 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | NVD - 265 | 0431 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | NVD - 264 | 6836 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 263 | 8269 |
