
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P22 - 252 | 0703 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | P22 - 251 | 7876 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | P22 - 250 | 0355 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | P22 - 249 | 1698 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | P22 - 248 | 4344 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | P22 - 247 | 7395 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | P22 - 246 | 6125 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P22 - 245 | 5193 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | P22 - 244 | 4016 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | P22 - 243 | 9907 |
