
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAL - 510 | 2498 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAL - 509 | 3062 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAL - 508 | 2817 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAL - 507 | 1649 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAL - 506 | 6635 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MAL - 505 | 5812 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAL - 504 | 7339 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAL - 503 | 6093 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAL - 502 | 1982 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAL - 501 | 5013 |
