
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VEN - 512 | 9462 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 511 | 4650 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VEN - 510 | 5871 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VEN - 509 | 2582 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEN - 508 | 8102 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VEN - 507 | 9644 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VEN - 506 | 5320 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEN - 505 | 4284 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 504 | 2678 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEN - 503 | 5205 |
